Description
Vibracell energia e vitalità integratore tonico ad alto contenuto di vitamine e selenio, con succhi concentrati di frutta, verdura, estratti botanici, L-carnitina e Pappa reale.
Metabolismo energetico: vitamine B1, B2, B6, B12, C.
Stanchezza e affaticamento: vitamine B2, B12, C.
Sistema immunitario: vitamine A, B6, B12, C, D, selenio.
Senza glutine.
| Valori medi | per 15 ml dose giornaliera | %VNR |
| Energia | 97 kJ/23 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 5 g 4 g | |
| Proteine | ||
| Sale | 0,03 g | |
| Vitamina A | 800 mcg | 100 |
| Tiamina | 1,1 mg | 100 |
| Riboflavina | 1,4 mg | 100 |
| Niacina | 16 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 |
| Vitamina C | 80 mg | 100 |
| Vitamina D | 5 mcg | 100 |
| Vitamina E | 12 mg | 100 |
| Acido pantotenico | 6 mg | 100 |
| Biotina | 50 mcg | 100 |
| Selenio | 30 mcg | 55 |
| L-carnitina | 50 mg | |
| Pappa reale | 60 mg | |
| Camomilla e.s. | 64 mg | |
| Melissa e.s. | 64 mg | |
| Rosa canina e.s. | 51 mg | |
| Ortica e.s. | 38 mg | |
| Carciofo e.s. | 38 mg | |
| Luppolo e.s. | 38 mg | |
| Rosmarino e.s. | 35 mg | |
| Tarassaco e.s. | 29 mg | |
| Matè e.s. | 26 mg |
Modalità d’uso
Assumere 1 flaconcino da 15ml al giorno.
Gli integratori alimentari non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
Formato
Confezione da 8 flaconcini.






Reviews
There are no reviews yet.